„Panasonic Toughpad FZ-X1“ specifikacijos
„PanasonicToughpad FZ-X1“ įrenginį „Panasonic“ pristatė 2014 m. Birželio mėn. „Panasonic Toughpad FZ-X1“ turi jutiklinį ekraną, kurio ekrano dydis yra 5,00. Jo matmenys (mm) yra 165,10 x 86,40 x 30,50. Šis įrenginys maitinamas 1,7 GHz keturių branduolių ir palaiko 2 GB atmintį. „Panasonic Toughpad FZ-X1“ veikia „Android 4.2.2“ operacinėje sistemoje. Jo akumuliatoriaus talpa yra pakankamai 6200mAh, o tai yra „Taip“.
„Panasonic Toughpad FZ-X1“, kuriame veikia OS „Android 4.2.2“ ir įmontuota 32 GB talpykla, kurios galima arba negalima išplėsti taip, naudojant „microSD“. Kalbant apie pagrindinę kamerą, jis turi galingą objektyvą, palaikomą priekinėje kameroje, kad būtų galima fotografuoti asmenukes ar „Snapchat“, kad ir ką norėtumėte naudoti.
„Toughpad FZ-X1“ palaiko ryšį per „Wifi“, GPS. Jutikliai apima artumo jutiklį, akselerometrą, aplinkos šviesos jutiklį, giroskopą.
„Panasonic Toughpad FZ-X1“ specifikacijos
BENDROJI DALIS Prekės ženklas | „Panasonic“ |
Modelis | „Toughpad FZ-X1“ |
Paleistas | 2014 m. Birželio mėn |
Formos koeficientas | Liečiamas ekranas |
Matmenys (mm) | 165,10 x 86,40 x 30,50 |
Svoris (g) | 430.00 |
Baterijos talpa (mAh) | 6200 |
Nuimama baterija | Taip |
EKRANAS Ekrano dydis (coliais) | 5.00 |
Liečiamas ekranas | Taip |
Rezoliucija | 720 × 1280 taškų |
ĮRANGA Procesorius | 1,7 GHz keturių branduolių |
Procesoriaus markė | „Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064T“ |
RAM | 2 GB |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Išplečiama saugykla | Taip |
Išplečiamasis saugyklos tipas | „micro SD“ |
Išplečiama saugykla iki (GB) | 64 |
KAMERA Galinė kamera | 8 megapikselių |
Galinė blykstė | LED |
Priekinė kamera | 1,3 megapikselio |
PROGRAMINĖ ĮRANGA Operacinė sistema | 4.2.2 „Android“ |
JUNGTIS Bevielis internetas | Taip |
Palaikomi „Wi-Fi“ standartai | 802,11 a / b / g / n / ac |
GPS | Taip |
„Bluetooth“ | Taip, v 4.00 |
NFC | Taip |
Infraraudonasis | Ne |
USB OTG | Ne |
Ausinės | 3,5 mm |
FM | Ne |
SIM kortelių skaičius | 1 |
„Wi-Fi Direct“ | Ne |
Mobilioji didelės raiškos nuoroda (MHL) | Ne |
SIM tipas | „Micro-SIM“ |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Taip |
4G_ Lte | Taip |
JUTIKLIAI Kompasas / magnetometras | Taip |
Artumo jutiklis | Taip |
Akselerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Barometras | Ne |
Temperatūros jutiklis | Ne |
Tai viskas „Panasonic Toughpad FZ-X1“ specifikacijos ir duomenys , Jei radote klaidos ar trūksta informacijos? Prašau Pranešk mums